MS Research

MS Researchのサービス

米国市場に新製品投入
事業計画

BUSINESS PLAN

You are here: Home arrow Trend Watch arrow Nasdaq Top 30 arrow 07/11 NASDAQ注目企業30社
07/11 NASDAQ注目企業30社 プリント メール
このセクションでは、NASDAQ市場においてUnusual Volume(売買高激増) で株価が値上がりした企業20社を毎日集計し*、月次で、トップ30社をランキングしています。

この期間中(2007年11月1日~11月30日)に、Unusual Volumeトップ20に最多ランクされた企業
(同回数の場合は売買高による順位)

順位
シンボル
会社名
回数
売買高(株式数)
1 BIDZ BIDZ.COM, INC. 6 11,890,653
2 CSIQ Canadian Solar Inc. 5 17,848,698
3 MIDD Middleby Corporation (The) 5 2,071,942
4 MFLX Multi-Fineline Electronix, Inc. 5 1,401,856
5 FORR Forrester Research, Inc. 4 373,672
6 MWIV MWI Veterinary Supply, Inc. 4 310,448
7 ESLR Evergreen Solar, Inc. 3 36,166,340
8 COGN Cognos Incorporated 3 24,720,533
9 FSLR First Solar, Inc. 3 22,075,616
10 UTHR United Therapeutics Corporation 3 19,458,004
11 SPWR SunPower Corporation 3 9,930,233
12 CELL Brightpoint, Inc. 3 8,864,343
13 DIVX DivX, Inc. 3 6,758,085
14 SWIM INVESTools Inc. 3 4,906,036
15 ZOLT Zoltek Companies, Inc. 3 4,801,562
16 WMGI Wright Medical Group, Inc. 3 3,433,393
17 BOBE Bob Evans Farms, Inc. 3 2,148,107
18 NAFC Nash-Finch Company 3 1,334,797
19 LTRE Learning Tree International, Inc. 3 1,095,938
20 ASEI American Science and Engineering, Inc. 3 810,211
21 ICLR ICON plc 3 515,554
22 RIMM Research in Motion Limited 2 52,128,848
23 MLNM Millennium Pharmaceuticals, Inc. 2 33,043,378
24 GRMN Garmin Ltd. 2 23,480,503
25 VRSN VeriSign, Inc. 2 18,561,385
26 UAUA UAL Corporation 2 17,817,605
27 SIGM Sigma Designs, Inc. 2 13,306,801
28 AXCA Axcan Pharma Inc. 2 12,116,420
29 SOLF Solarfun Power Holdings Co., Ltd. 2 8,564,209
30 AMTD TD Ameritrade Holding Corporation 2 8,466,576


この期間中(2007年11月1日~11月30日)に、売買高の増加前日比が最も大きかった企業

順位
日付
R
シンボル
会社名
終値
株価
変動額
株価
変動率
売買高
(株式数)
売買高
増加率
1 11/26/07 1 GLYT Genlyte Group Incorporated (The) $94.37 $31.700 50.58% 6,205,315 3686%
2 11/29/07 1 AXCA Axcan Pharma Inc. $22.70 $4.500 24.73% 11,941,868 2942%
3 11/01/07 1 UTHR United Therapeutics Corporation $93.91 $25.470 37.22% 13,979,232 2889%
4 11/05/07 1 ALFA Alfa Corporation $21.50 $3.980 22.72% 938,724 2053%
5 11/12/07 1 COGN Cognos Incorporated $57.14 $4.160 7.85% 16,402,578 1716%
6 11/02/07 1 RSYS RadiSys Corporation $17.32 $3.730 27.45% 2,856,595 1606%
7 11/19/07 1 PHRM Pharmion Corporation $65.00 $15.720 31.90% 6,967,026 1255%
8 11/06/07 1 DIVX DivX, Inc. $15.98 $3.998 33.37% 4,230,189 1249%
9 11/16/07 1 ASYS Amtech Systems, Inc. $15.20 $0.790 5.48% 1,060,962 1239%
10 11/05/07 2 MFLX Multi-Fineline Electronix, Inc. $18.89 $4.150 28.15% 499,315 1120%
11 11/14/07 1 CSIQ Canadian Solar Inc. $14.53 $3.290 29.27% 6,250,404 1025%
12 11/09/07 1 MIDD Middleby Corporation (The) $67.75 $8.060 13.50% 1,483,609 953%
13 11/05/07 3 HOFF Horizon Offshore, Inc. $16.89 $0.960 6.03% 1,917,802 855%
14 11/05/07 4 WIND Wind River Systems, Inc. $12.90 $0.730 6.00% 3,160,953 853%
15 11/08/07 1 ESLR Evergreen Solar, Inc. $15.99 $2.340 17.14% 23,878,717 846%
16 11/27/07 1 APPY AspenBio Pharma, Inc. $11.42 $1.770 18.34% 3,063,238 803%
17 11/06/07 2 GTXI GTx, Inc. $16.13 $1.690 11.70% 1,081,454 755%
18 11/20/07 1 BIDZ BIDZ.COM, INC. $18.53 $0.750 4.22% 1,725,206 731%
19 11/13/07 1 BIDZ BIDZ.COM, INC. $17.40 $2.800 19.18% 1,640,325 715%
20 11/02/07 2 WMGI Wright Medical Group, Inc. $30.14 $4.730 18.61% 1,857,645 708%
21 11/01/07 2 PLXS Plexus Corp. $31.75 $5.950 23.06% 3,795,976 699%
22 11/13/07 2 HINT Hill International, Inc. $11.26 $1.260 12.60% 971,704 687%
23 11/07/07 1 CLHB Clean Harbors, Inc. $52.45 $2.750 5.53% 787,082 678%
24 11/07/07 2 OFIX Orthofix International N.V. $57.78 $3.320 6.10% 569,873 670%
25 11/29/07 2 SOLF Solarfun Power Holdings Co., Ltd. $15.19 $3.580 30.84% 5,840,450 668%
26 11/28/07 1 WCRX Warner Chilcott Limited $18.15 $0.680 3.89% 3,552,255 662%
27 11/07/07 3 PSPT PeopleSupport, Inc. $12.34 $1.430 13.11% 1,532,260 659%
28 11/16/07 2 CSIQ Canadian Solar Inc. $17.01 $1.520 9.81% 3,904,652 657%
29 11/09/07 2 PCLN priceline.com ncorporated $103.68 $19.410 23.03% 7,306,677 651%
30 11/07/07 4 OVEN TurboChef Technologies, Inc. $16.76 $1.410 9.19% 832,200 647%


この期間中(2007年11月1日~11月30日)に、株価値上がり率の前日比が最も大きかった企業

順位
日付
R
シンボル
会社名
終値
株価
変動額
株価
変動率
売買高
(株式数)
売買高
増加率
1 11/26/07 1 GLYT Genlyte Group Incorporated (The) $94.37 $31.700 50.58% 6,205,315 3686%
2 11/01/07 1 UTHR United Therapeutics Corporation $93.91 $25.470 37.22% 13,979,232 2889%
3 11/08/07 8 FSLR First Solar, Inc. $224.43 $57.310 34.29% 11,490,482 293%
4 11/06/07 1 DIVX DivX, Inc. $15.98 $3.998 33.37% 4,230,189 1249%
5 11/19/07 1 PHRM Pharmion Corporation $65.00 $15.720 31.90% 6,967,026 1255%
6 11/29/07 2 SOLF Solarfun Power Holdings Co., Ltd. $15.19 $3.580 30.84% 5,840,450 668%
7 11/14/07 1 CSIQ Canadian Solar Inc. $14.53 $3.290 29.27% 6,250,404 1025%
8 11/05/07 2 MFLX Multi-Fineline Electronix, Inc. $18.89 $4.150 28.15% 499,315 1120%
9 11/28/07 2 VRGY Verigy Ltd. $26.95 $5.900 28.03% 2,281,080 502%
10 11/02/07 1 RSYS RadiSys Corporation $17.32 $3.730 27.45% 2,856,595 1606%
11 11/12/07 2 GCOM Globecomm Systems Inc. $15.40 $3.140 25.61% 848,257 598%
12 11/29/07 1 AXCA Axcan Pharma Inc. $22.70 $4.500 24.73% 11,941,868 2942%
13 11/29/07 4 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. $21.11 $3.960 23.09% 3,845,663 550%
14 11/01/07 2 PLXS Plexus Corp. $31.75 $5.950 23.06% 3,795,976 699%
15 11/09/07 2 PCLN priceline.com Incorporated $103.68 $19.410 23.03% 7,306,677 651%
16 11/05/07 1 ALFA Alfa Corporation $21.50 $3.980 22.72% 938,724 2053%
17 11/06/07 8 URRE Uranium Resources, Inc. $14.59 $2.610 21.79% 1,378,383 288%
18 11/08/07 18 CCRT CompuCredit Corporation $12.36 $2.090 20.35% 2,894,462 235%
19 11/19/07 2 DISH EchoStar Communications Corporation $47.63 $7.800 19.58% 17,773,818 608%
20 11/06/07 10 PEGA Pegasystems Inc. $12.86 $2.090 19.41% 242,211 261%
21 11/13/07 1 BIDZ BIDZ.COM, INC. $17.40 $2.800 19.18% 1,640,325 715%
22 11/02/07 14 SYNA Synaptics Incorporated $60.07 $9.630 19.09% 3,813,632 277%
23 11/29/07 5 ZOLT Zoltek Companies, Inc. $44.89 $7.190 19.07% 3,630,244 477%
24 11/01/07 4 SPRD Spreadtrum Communications, Inc. $15.37 $2.450 18.96% 946,646 468%
25 11/02/07 4 CGNX Cognex Corporation $20.00 $3.170 18.84% 2,142,428 587%
26 11/29/07 9 MOGN MGI PHARMA, Inc. $35.10 $5.550 18.78% 6,281,357 320%
27 11/02/07 2 WMGI Wright Medical Group, Inc. $30.14 $4.730 18.61% 1,857,645 708%
28 11/27/07 1 APPY AspenBio Pharma, Inc. $11.42 $1.770 18.34% 3,063,238 803%
29 11/16/07 4 GRMN Garmin Ltd. $99.17 $15.170 18.06% 18,487,127 357%
30 11/13/07 8 FOSL Fossil, Inc. $39.99 $6.090 17.96% 1,829,706 219%


* 調査は毎月19~22日間としておりますが、弊社の都合により、データ収集ができない日もあります。また、NASDAQからトップ20社・件が発表されない日もありますので、その旨ご了承ください。
Comments (0)add comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

busy  
次へ >
 

World Time & Weather


海外政治経済ニュースビデオ

Client Login






パスワードを忘れました?